Pâte de Tomate 300g
ADD-ME Tomato Paste is a red tomato concentrate paste with the characteristic flavor and aroma of Tomato.

Pâte de Tomate 300g
Fiche Technique
Détails d'Emballage:
Fiche Technique
| · Ingredient | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fresh red ripe tomatoes and salt. Rich in texture, Free from any additives, preservatives, or artificial colors, and free from pathogenic, spoilage microorganisms and its toxins. The product is complying with the Egyptian standards 132-1/2015, and the Egyptian national food safety authority. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · Propriétés physiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| couleur | 2.0 – 1.8 a/b at brix 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texture | Rich, smooth and homogenized texture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saveur et goût | natural flavor of Tomato and free from off odor and off flavor taste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apparence | Tomato Paste processed without pips, seeds and peel, which is not usually incorporated in the tomato juice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · Propriétés chimiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · Propriétés microbiologiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · Propriétés allergéniques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*The product does not contain any ingredients that have an allergic property. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · Valeur Nutritive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · Durée de Conservation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 mois à compter de la date de production qui est imprimée sur le bouchon du pot. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · Emballage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packed in a food grade glass jar with safety cap and a net weight 300 gm, 12 jar per tray. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · Stockage et Distribution | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conserver à une température ne dépassant pas 35 °C, dans un endroit bien aéré et à l’abri de la lumière directe du soleil, au réfrigérateur après ouverture. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Détails d'Emballage:
300gm (Jar)
| Unité/GM | 300gm*12 |
| Qté. par carton/plateau | 12/Plateau |
| G.poids / carton | 6 |
| Longueur (m) | 0.28 |
| Largeur (m) | 0.21 |
| Hauteur (m) | 0.13 |
| MQO | |
| Qté. par Palette (Carton ou Plateau) |














